| लोकसंख्या | 1470 |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | 733 |
| एकूण पुरुषांची संख्या | 737 |
| घर संख्या | 349 |
| साक्षरता दर | 99% |
| महसुली गावे | 04 |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | |
| एकूण क्षेत्रफळ | 916.85 हेक्टर |
| पाण्याचे स्रोत | विहीर,बोअरवेल,नळ कनेक्शन |
| लोकसंख्या | 1470 |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | 733 |
| एकूण पुरुषांची संख्या | 737 |
| घर संख्या | 349 |
| साक्षरता दर | 99% |
| महसुली गावे | 04 |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | |
| एकूण क्षेत्रफळ | 916.85 हेक्टर |
| पाण्याचे स्रोत | विहीर,बोअरवेल,नळ कनेक्शन |